Coordinadores Regionales de Rosario
Rvdo. Daniel y Susana Rossini
Desde niño asistió a las reuniones de Visión de Futuro en Rafaela y hoy, con su esposa Susana, sirven levantando discípulos fructíferos para la Gloria de Dios.
El Señor les usa poderosamente para encender Su fuego santo y marcar vidas por medio de Su Palabra.
| Teléfono: (0341) 454-2979 | VER NOTICIAS» |
|---|
Reuniones
| Localidad | Provincia | Dirección | Días de Reunión |
|---|---|---|---|
| Armostrong | Santa Fe | Martínez 270 | Domingos |
| Arroyo Seco | Santa Fe | Sarmiento 579 | Sábados |
| Cañada de Gómez | Santa Fe | Callejón Carcarañá 471 | Viernes |
| Capitán Bermúdez | Santa Fe | Presidente Perón 423 | Miércoles y Domingos |
| Carcarañá | Santa Fe | Av. Uruguay 996 | Sábados |
| Carlos Pellegrini | Santa Fe | 9 de julio 197 | 2º, 3º y 4º Sábados |
| Chañar Ladeado | Santa Fe | Urquiza esq. Sarmiento | Sábados |
| Cruz Alta | Córdoba | Rivadavia 698 | Domingos |
| Firmat | Santa Fe | Ituzaingó 1122 | 2º viernes |
| Fray Luis Beltrán | Santa Fe | Alvear 650 | 4º jueves |
| Landeta | Santa Fe | Moreno 73 | Viernes |
| Las Parejas | Santa Fe | Calle 24 Nº 529 | Viernes |
| Las Rosas | Santa Fe | Maipú 150 | Domingos |
| Leones | Córdoba | Bv. Colón esq. Tucumán | Domingos |
| Los Surgentes | Córdoba | Centro de Jubilados, Víctor Hugo 485 | Último viernes |
| Maciel | Santa Fe | Gral Lopez y Sarmiento | Domingos |
| María Juana | Santa Fe | Italia 895 | Miércoles |
| María Susana | Santa Fe | Moreno 307 | Sábados |
| Pérez | Santa Fe | Borzone 1150 (Soc. Italiana) | Domingos y sábados |
| Piamonte | Santa Fe | Club de Abuelos San Martín 1246 | Viernes |
| Pueblo Esther | Santa Fe | San Juan 2100 | Miércoles |
| Puerto San Martín | Santa Fe | Sargento Cabral 959 | 3º viernes |
| Roldán | Santa Fe | Av. Pellegrini 533 | Domingos |
| Rosario, Ciudad | Santa Fe | V. Gómez 4335 – Bº Norte | Sábados y domingos |
| Rufino | Santa Fe | Centenario 175 | Viernes |
| San Jorge | Santa Fe | Av. C. Pellegrini 1835 – Templo VDF | Sábados |
| San José de la Esq. | Santa Fe | Sociedad Italiana, Alberdi 815 | Último jueves |
| San Lorenzo | Santa Fe | Av. San Martín 2783 | Jueves y domingos |
| San Sebastián | Santa Fe | Pte Roca y La Paz | Miércoles |
| San Nicolás | Buenos Aires | Cochabamba 412 | Sábados |
| San Vicente | Santa Fe | Brown 312 | 2° jueves |
| Sastre | Santa Fe | Richieri 1552 – Templo VDF | Domingos |
| Serodino | Santa Fe | Perú 253 | 2º Jueves |
| Timbúes | Santa Fe | Luisa Miranda 647 | 1º Sábado |
| Totoras | Santa Fe | Salón anexo de la Cultura: San Lorenzo y Laprida | 4° viernes |
| Venado Tuerto | Santa Fe | Casteli 1771 | Domingos |
| Villa Constitución | Santa Fe | San Juan 839 | Miércoles |
| Villa Gdor. Gálvez | Santa Fe | Chubut 1241 | Domingos |
| Wheellwright | Santa Fe | Alverdi 158 | Domingos |
