Coordinadores Regionales del Litoral
Rvdo. Humberto y Evangelina Galetto
Desde muy pequeños tuvieron un encuentro con Jesús. Humberto, a los 7 años, en las Reuniones de Fe en Villa María (Córdoba), su vida fue impactada por el mensaje del Rvdo. Omar Cabrera hacia quien le nació una profunda admiración. Su familia vivencia en distintas áreas la libertad de Cristo; y con 17 años, sintiendo el llamado al ministerio, Humberto entra al Centro de Preparación Teológica en Rafaela, del que gradúa en la 3era. promoción.
Evangelina, con sólo un año de vida, es llevada a la primera Cruzada de Milagros de la Iglesia Visión de Futuro en su ciudad natal, Rafaela, donde su familia entera fue marcada por Jesucristo. Su experiencia con el Señor fue en aumento; desde muy joven se involucró en el trabajo con los niños. Cursó sus estudios en Educación Especial, y paralelamente se capacitó en el Centro de Preparación Teológica por Extensión.
En diciembre del 2000 nace una hermosa amistad, se conocen, se enamoran y formalizan su amor en matrimonio en noviembre del año siguiente. Pastorean ciudades al Sur de Córdoba, y con pocos meses de casados, se trasladan a Buenos Aires para ser discipulados personalmente por el Rvdo. Omar Cabrera Jr. y su esposa, mientras sirven en esa Regional. En el año 2003 son comisionados a coordinar el Centro Regional Rafaela en el cual abrazaron enteramente la visión y comenzaron a ver resultados maravillosos. Desde el 2006, ambos coordinan la Regional del Litoral con pasión, fe y espíritu de conquista; y Evangelina preside el Comité Nacional de Niños.
La palabra rhema que ha sellado sus vidas es Isaías 41:8 y 9: “Pero tú, siervo mío eres; tú, a quien yo escogí, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: Mi siervo eres tú; te escogí, y no te deseché”.
| Teléfono: (0342) 455-4230 – 452-8720 | VER NOTICIAS» |
|---|
Reuniones
| LOCALIDAD | PROVINCIA | DIRECCIÓN | DÍAS DE REUNIÓN |
| Alejandra | Santa Fe | Urquiza 965 | 1 y 3 Domingo |
| Alto Verde | Santa Fe | Mza. 4 Pje 13 (fte. a Comedor VDF) | Sábados y Miércoles |
| La Boca (Alto Verde) | Santa Fe | La Boca | Viernes |
| Arroyo Aguiar | Santa Fe | Centro Cultural Córdoba s/n - | Domingos |
| Calchaquí | Santa Fe | 25 de Mayo y San Martín- Club de los Abuelos | 2º y 4º Sábados |
| Díaz | Santa Fe | Buenos Aires 1026 | Domingos y 2 Sábado |
| Esperanza | Santa Fe | Balcarce 1631 | Domingos y Miércoles y 2 y 4to Sábado |
| Franck | Santa Fe | Club de los Abuelos.Suipacha 1739 | 1° Domingo |
| Gálvez | Santa Fe | Balcarce 361 | Sábados y miércoles |
| Helvecia | Santa Fe | Salon C. Comunitario.T Britos y Buenos Aires. Bº Santa Teresita | Sábados |
| Humbolt | Santa Fe | Club Sarmiento.25 de Mayo 1585 | Domingos |
| Laguna Paiva | Santa Fe | Salón SiTran.Maipú 1935 | Miércoles |
| Las Garzas | Santa Fe | Hernesto Hug S/N | Sábados |
| López | Santa Fe | San Martín s/n (flia. Lizarriaga) | 2º Domingo |
| Monte Vera | Santa Fe | San Luis 1395 | 2º y 4º Sábados |
| Nelson | Santa Fe | Gdor Candiotti 836 | 2° y 4° Sábados |
| Reconquista | Santa Fe | Olesio 1551 | Domingos y Miércoles |
| Reconquista | Santa Fe | Salón Comunitario - Bº Asunción | 1º y 3º Viernes |
| Romang | Santa Fe | Salón Luterano | 1 y 3 °Sábados |
| San Carlos Centro | Santa Fe | Saavedra 601 | Domingos y Miércoles |
| San Genaro | Santa Fe | Moreno y Maritano | Viernes |
| San Justo | Santa Fe | Bv. Pelegrini 1881 | Domingos y Miércoles |
| Santa Fe, Capital | Santa Fe | Cochabamba 4051 | Domingos, Sábados y Miércoles |
| Santa Fe, Capital | Santa Fe | Pje. Grandoli 9230 - Bº Norte | Sábados y Jueves |
| Santa Fe, Capital | Santa Fe | Pje. Falucho 4335 - Bº Sta. Rosa de Lima | Sábados |
| Santa Fe, Capital | Santa Fe | Salón Vecinal- Estrada 7200-Bº San Martín | Viernes |
| Santa Fe, Capital | Santa Fe | Estadio Universidad Tecnológica-Av. Costanera y Lavaisse | 2° Domingos |
| Santa Fe, Capital | Santa Fe | Bº Abasto: Polideportivo "La Tablada" | Sábados |
| Santo Tomé | Santa Fe | Belgrano 1535 | Sábados y Miércoles |
| Santo Tomé | Santa Fe | Salón Vecinal- Bº Las Vegas.F Segui 3500 | Domingos |
| Santo Tomé | Santa Fe | Club Veteranos.Roverano y Crespo | 1°y3° Domingos |
| Sauce Viejo | Santa Fe | Santa Fe 1329 | 1° y 3° Viernes |
| Vera | Santa Fe | Obreros del Norte-San Martín 1635 | Sábados |
| Yrigoyen | Santa Fe | Sociedad Italiana .Lavalle 259 | 2 domingos |

